產(chǎn)品中心 / Products center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
|
|
產(chǎn)品規(guī)格
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
投影方式 | 正投/ 背投/ 吊頂 | ||||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.74英寸 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD) | ||
縱橫比 | 16:9 | ||||
投影鏡頭 | 類型 | 光學(xué)變焦(電動(dòng)) / 聚焦 (電動(dòng)) | |||
焦距 | 22.5mm-46.7mm | ||||
變焦比 | 1-2.1 | ||||
鏡頭蓋 | 電動(dòng)滑蓋 | ||||
燈泡*4 | 類型 | 250W UHE | |||
參考?jí)勖?/td> | 3500小時(shí)(功耗:高) / 4000 小時(shí) (功耗:中) / 5000小時(shí)(功耗:ECO) | ||||
幕布尺寸(投影距離) | 50-300英寸(1.48 -18.99 米) | ||||
鏡頭移動(dòng)范圍 | 垂直方向 | -96.3% 到 +96.3% | |||
水平方向 | -47.1% 到 +47.1% | ||||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 2600流明(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | |||
色彩亮度 | 2600流明(IDMS標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
對(duì)比度*1*2 | 1,000,000:1 | ||||
顏色處理 | 10 bit | ||||
色彩模式 | 動(dòng)態(tài)、明亮影院、自然、影院、數(shù)字影院、3D動(dòng)態(tài)、3D影院 | ||||
分辨率 | 4K Pro-UHD | ||||
圖像預(yù)設(shè) | 關(guān)/預(yù)設(shè)1-5 | ||||
鏡頭位置 | 可記憶10組鏡頭位置(可為鏡頭位置命名) | ||||
HDMI | 輸入信號(hào) | 功能 | DeepColor, CEC, 3D,HDR(HDR10/HLG),BT.2020 | ||
視頻格式 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K x 2K | ||||
接口類型 | HDMI 1:HDCP 2.2, HDMI 2: HDCP 2.2, 1 USB Type Mini-B, 2 USB Type-A, 1 VGA D-sub 15pin, 1 RS-232C, 1 LAN(RJ45), 1 Trigger out | ||||
操作溫度 | 5°C-35°C(41°F-95°F)(20%-80%濕度,無(wú)結(jié)露) | ||||
操作高度 *5 | 0米-2000米(超過(guò)1500米區(qū)域時(shí)使用高海拔模式) | ||||
電源電壓 | 100-240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||||
尺寸 | 長(zhǎng)度 x 高度 x 進(jìn)深 | 520x192.7x450mm | |||
重量 | 約11.2kg | ||||
風(fēng)扇噪音 | 標(biāo)準(zhǔn) / 環(huán)保 | 24dB/20dB | |||
隨機(jī)附帶配件 | 電源線(3 m), 遙控器, 電池(AA×2), 用戶手冊(cè), HDMI線夾(×2) |
- 投影系統(tǒng):RGB光閥式液晶投影系統(tǒng)
- 投影方式:正投/背投/吊頂
- 幕布尺寸(投影距離):50-300英寸(1.48-18.99米)
- 亮度*1*2:2600流明(ISO標(biāo)準(zhǔn))
- 對(duì)比度*1*2:1,000,000:1
主要部件技術(shù)參數(shù):
- LCD:
尺寸:0.74英寸 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD)
縱橫比:16:9 - 投影鏡頭:
類型:光學(xué)變焦(電動(dòng)) / 聚焦 (電動(dòng))
焦距:22.5mm-46.7mm
變焦比:1-2.1
鏡頭蓋:電動(dòng)滑蓋 - 燈泡*4:
類型: 250W UHE
參考?jí)勖? 3500小時(shí)(功耗:高) / 4000 小時(shí) (功耗:中) / 5000小時(shí)(功耗:ECO)
- 顏色處理:10 bit
- 色彩模式:動(dòng)態(tài)、明亮影院、自然、影院、數(shù)字影院、3D動(dòng)態(tài)、3D影院
- 圖像預(yù)設(shè):關(guān)/預(yù)設(shè)1-5
- 鏡頭移動(dòng)范圍:
垂直: -96.3% 到 +96.3% / 水平: -47.1% 到 +47.1%
- LCD: